Buscar

Prévia do material em texto

CNPJ - 16/01/2023 15/02/202314.511.613/0001-06
DAS NAÇÕES UNIDAS, 14401
Fevereiro/2023
HTL SP PARTICIPACOES S/A
Cartão de Ponto Página 60 de 145
Emissão:
CPF -
Seção:
Data:
Período:
22/02/2023
à
LUANA SILVA CORREA
Nome do Funcionário
89484 - 00306
Ent1
00522
ATENDENTE DE EXECUTIVE LOUNGE
Ent2
Data
ExtrasEnt4
Quantidade de HorasCarteira de Trabalho
Ent5
Chapa
Ent3
CargoFunção
Atraso|Sai5Sai4 |||Sai3 Ad.NotFaltaSai2Sai1 |
01.02.06.02.17 - FRONT OFFICE MARRIOT
01:04C05:57 12:34 13:04 14:51SEG16/01/2023 | | | ||
00:50C06:05 12:49 13:37 15:03TER17/01/2023 | | | ||
02:00C
00:53P
06:02 12:26 13:22 17:11QUA18/01/2023 | | | ||
QUI19/01/2023 07:20C| | | ||
FOLGASEX20/01/2023 | | | ||
00:15C05:52 12:25 13:26 14:28SAB21/01/2023 | | | ||
00:14C05:52 13:01 13:58 14:23DOM22/01/2023 | | | ||
FOLGASEG23/01/2023 | | | ||
TER24/01/2023 07:20C| | | ||
06:00 12:50 13:49 14:29 Aniversário de São PauloQUA25/01/2023 | | | ||
01:28C05:57 12:25 13:24 15:44QUI26/01/2023 | | | ||
01:33C06:01 12:36 13:28 15:46SEX27/01/2023 | | | ||
06:02 12:20 13:19 14:20SAB28/01/2023 | | | ||
06:03 12:42 13:36 14:26DOM29/01/2023 | | | ||
FOLGASEG30/01/2023 | | | ||
01:22C05:57 13:04 13:59 15:34TER31/01/2023 | | | ||
00:15C13:39 20:21 21:19 22:12QUA01/02/2023 00:12| | | ||
13:44 20:22 21:22 21:58QUI02/02/2023 | | | ||
13:45 13:51 14:59 22:05SEX03/02/2023 00:05| | | ||
01:06C13:46 13:50 14:50 23:12SAB04/02/2023 01:12| | | ||
ATESTADO MÉDICODOM05/02/2023 | | | ||
ATESTADO MÉDICOSEG06/02/2023 | | | ||
ATESTADO MÉDICOTER07/02/2023 | | | ||
13:41 13:58 14:53 22:00QUA08/02/2023 | | | ||
13:41 14:11 15:06 22:00QUI09/02/2023 | | | ||
13:47 13:59 14:55 22:04SEX10/02/2023 00:04| | | ||
01:32C13:40 14:09 15:08 23:31SAB11/02/2023 01:31| | | ||
FOLGADOM12/02/2023 | | | ||
FOLGASEG13/02/2023 | | | ||
13:46 14:02 15:06 22:05TER14/02/2023 00:05| | | ||
00:12C13:44 13:55 14:53 22:14QUA15/02/2023 00:14| | | ||
Totais gerados no período:
003:23Adicional Noturno do Período
000:00Atrasos do período
012:44Extras do período
014:40Faltas do período
16/01/2023Saldo do Período ( 15/02/2023 ) :à
000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual:
000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Anterior:
000:00 (A COMPENSAR)
à 15/02/202316/01/2023Eventos do Movimento do período de
CCT - ADIC. NOTURNO 25%1261 003:23
CCT - HORAS EXTRAS 60%1313 000:53
CCT - BANCO DE HORAS 60%1319 019:38
Chefia Imediata
Data : ___/___/______Data : ___/___/______ __________________________________ _________________________________________
Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão
LUANA SILVA CORREA

Mais conteúdos dessa disciplina